SYSTEM SETTINGS
The following is a list of setting mode items, factory default settings and restrictions for each item.
Depending on the machine specifications and peripheral devices installed, it may not be possible to use some settings. Total Count
U: General user; A: System administrator/Administrator
| Item | Factory default setting | U | A | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
- | Yes | Yes | ||
|
- | Yes | Yes | ||
|
- | Yes | Yes |
Default Settings
U: General user; A: System administrator/Administrator
| Item | Factory default setting | U | A | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
Yes | Yes | |||
|
Yes | Yes | |||
|
- | Yes | Yes | ||
|
- | Yes | Yes | ||
|
Disabled | Yes | Yes | ||
|
Varies depending on the machine configuration | Yes | Yes | ||
|
Varies depending on the machine configuration | Yes | Yes | ||
|
Varies depending on the machine configuration | Yes | Yes | ||
|
Varies depending on the machine configuration | Yes | Yes | ||
|
Varies depending on the machine configuration | Yes | Yes | ||
|
Varies depending on the machine configuration | Yes | Yes | ||
|
Varies depending on the machine configuration | Yes | Yes | ||
List Print (User)
U: General user; A: System administrator/Administrator
| Item | Factory default setting | U | A | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
Yes | Yes | |||
|
- | Yes | Yes | ||
|
- | Yes | Yes | ||
|
- | Yes | Yes | ||
|
- | Yes | Yes | ||
Paper Tray Settings
U: General user; A: System administrator/Administrator
| Item | Factory default setting | U | A | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
Yes | Yes | |||
|
Enabled | Yes | Yes | ||
|
Plain, Auto-AB (Auto-Inch) | Yes | Yes | ||
|
Yes | Yes | |||
|
Plain, Auto-AB (Auto-Inch)*2 | Yes | Yes | ||
| Plain, A4 (8-1/2" x 11")*3 | |||||
|
Plain, Auto-AB (Auto-Inch)*2 | Yes | Yes | ||
| Plain, A4 (8-1/2" x 11")*3 | |||||
|
Plain, A4 (8-1/2" x 11") | Yes | Yes | ||
|
Plain, Auto-AB (Auto-Inch) | Yes | Yes | ||
|
Custom 1 to 7: X = 420 mm (17"), Y = 297 mm (11") | Yes | Yes | ||
*2 When a large capacity drawer is installed
*3 When a large capacity tray is installed
Paper Type Registration
U: General user; A: System administrator/Administrator
| Item | Factory default setting | U | A | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
- | Yes | Yes |
Fax Data Receive/Forward
U: General user; A: System administrator/Administrator
| Item | Factory default setting | U | A | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
Yes | Yes | |||
|
Yes | Yes | |||
|
- | Yes | Yes | ||
|
Enabled | Yes | Yes | ||
|
- | Yes | Yes | ||
*1 When the Internet fax expansion kit is installed.
*2 When the facsimile expansion kit is installed
Printer Condition Settings
U: General user; A: System administrator/Administrator
| Item | Factory default setting | U | A | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
Yes | Yes | |||
|
Yes | Yes | |||
|
1 sets of copies | Yes | Yes | ||
|
Portrait | Yes | Yes | ||
|
A4 (8-1/2" x 11") | Yes | Yes | ||
|
Varies depending on the machine configuration | Yes | Yes | ||
|
Plain Paper | Yes | Yes | ||
|
600 dpi (High Quality) | Yes | Yes | ||
|
Disabled | Yes | Yes | ||
|
5 | Yes | Yes | ||
|
1-Sided | Yes | Yes | ||
|
1-Up | Yes | Yes | ||
|
Enabled | Yes | Yes | ||
|
Varies depending on the machine configuration | Yes | Yes | ||
|
Enabled | Yes | Yes | ||
|
Disabled | Yes | Yes | ||
|
Disabled | Yes | Yes | ||
|
Disabled | Yes | Yes | ||
|
Yes | Yes | |||
|
PC-8 | Yes | Yes | ||
|
Internal Font, 0: Courier | Yes | Yes | ||
|
0.CR=CR; LF=LF; FF=FF | Yes | Yes | ||
|
Disabled | Yes | Yes | ||
|
Yes | Yes | |||
|
Disabled | Yes | Yes | ||
|
Disabled | Yes | Yes | ||
*1 When a saddle finisher or finisher is installed.
*2 When a punch module is installed.
Document Filing Control
U: General user; A: System administrator/Administrator
| Item | Factory default setting | U | A | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
- | Yes | Yes |
USB-Device Check
U: General user; A: System administrator/Administrator
| Item | Factory default setting | U | A | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
- | Yes | Yes | ||
|
- | Yes | Yes | ||
|
- | Yes | Yes |
Operation Settings
U: General user; A: System administrator/Administrator
| Item | Factory default setting | U | A | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
No | Yes | |||
|
Disabled | No | Yes | ||
|
Middle | No | Yes | ||
|
Disabled | No | Yes | ||
|
60 seconds | No | Yes | ||
|
Disabled | No | Yes | ||
|
6 seconds | No | Yes | ||
|
Varies depending on the machine configuration | No | Yes | ||
|
Home Screen | No | Yes | ||
|
Disabled | No | Yes | ||
|
Enabled | No | Yes | ||
|
Disabled | No | Yes | ||
|
Disabled | No | Yes | ||
|
Disabled | No | Yes | ||
|
0.0 seconds | No | Yes | ||
|
Disabled | No | Yes | ||
|
0.5 seconds | No | Yes | ||
|
0.5 seconds | No | Yes | ||
|
Disabled | No | Yes | ||
|
Disabled | No | Yes | ||
|
Soft Keyboard*1 | No | Yes | ||
|
Enabled | No | Yes | ||
|
Enabled | No | Yes | ||
|
Disabled | No | Yes | ||
|
All Invalid | No | Yes | ||
|
Disabled | No | Yes | ||
|
Pattern 1 | No | Yes | ||
|
No | Yes | |||
|
Disabled | No | Yes | ||
|
No | Yes | |||
|
Thumbnail | No | Yes | ||
|
No | Yes | |||
|
List | No | Yes | ||
|
List | No | Yes | ||
|
No | Yes | |||
|
No | Yes | |||
|
Prohibited | No | Yes | ||
|
Display in Both PC and MFP | No | Yes | ||
|
No | Yes | |||
|
Prohibited | No | Yes | ||
|
- | No | Yes | ||
|
Display in Both PC and MFP | No | Yes | ||
|
No | Yes | |||
|
Prohibited | No | Yes | ||
|
Display in Both PC and MFP | No | Yes | ||
|
Not stored | No | Yes | ||
|
- | No | Yes | ||
|
No | Yes | |||
|
- | No | Yes | ||
|
- | No | Yes | ||
|
- | No | Yes | ||
*2 This cannot be set on the machine. It can be set in Setting mode (Web version).
Device Control
U: General user; A: System administrator/Administrator
| Item | Factory default setting | U | A | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
No | Yes | |||
|
No | Yes | |||
|
AB-1 (Inch-1) | No | Yes | ||
|
Disabled | No | Yes | ||
|
Disabled | No | Yes | ||
|
All Disabled | No | Yes | ||
|
Disabled | No | Yes | ||
|
Disabled | No | Yes | ||
|
Disabled | No | Yes | ||
|
Disabled | No | Yes | ||
|
Disabled | No | Yes | ||
|
Disabled | No | Yes | ||
|
Disabled | No | Yes | ||
|
0.0 mm (1/2") | No | Yes | ||
|
Disabled | No | Yes | ||
|
Plain Paper | No | Yes | ||
|
No | Yes | |||
|
0.0.0.0 | No | Yes | ||
|
50001 | No | Yes | ||
|
No | Yes | |||
|
Disabled | No | Yes | ||
|
Disabled | No | Yes | ||
|
Enable | No | Yes | ||
|
- | No | Yes | ||
|
- | No | Yes | ||
|
No | Yes | |||
|
60 to 89g/m2 (16 to 23 lbs.) | No | Yes | ||
|
One Sided | No | Yes | ||
|
Disable | No | Yes | ||
|
Disable | No | Yes | ||
*2 When a paper drawer is installed
*3 When a saddle finisher or finisher is installed
*4 When a saddle finisher is installed
*5 When a punch module is installed
*6 When a saddle finisher (large stacker) or finisher (large stacker) is installed
Copy Function Settings
U: General user; A: System administrator/Administrator
| Item | Factory default setting | U | A | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
No | Yes | |||
|
No | Yes | |||
|
Varies depending on the machine configuration | No | Yes | ||
|
Auto | No | Yes | ||
|
100% | No | Yes | ||
|
1-Side to 1-Side | No | Yes | ||
|
Varies depending on the machine configurationVaries depending on the machine configuration | No | Yes | ||
|
Enabled | No | Yes | ||
|
No | Yes | |||
|
Document Glass: 5(Normal) Document Feeder: 5(Normal) |
No | Yes | ||
|
Rotation copy | No | Yes | ||
|
- | No | Yes | ||
|
999 | No | Yes | ||
|
No | Yes | |||
|
10 mm (1/2") | No | Yes | ||
|
10 mm (1/2") | No | Yes | ||
|
No | Yes | |||
|
10 mm (1/2") | No | Yes | ||
|
10 mm (1/2") | No | Yes | ||
|
Disabled | No | Yes | ||
|
Left to Right/Right, and Down | No | Yes | ||
|
No Print | No | Yes | ||
|
No | Yes | |||
|
X: 86 mm (3-3/8"), Y: 54 mm (2-1/8") | No | Yes | ||
|
Disabled | No | Yes | ||
|
Enabled | No | Yes | ||
|
10 mm (1/2") | No | Yes | ||
|
Disabled | No | Yes | ||
|
Disabled | No | Yes | ||
|
Disabled | No | Yes | ||
|
Disabled | No | Yes | ||
|
Disabled | No | Yes | ||
|
Disabled | No | Yes | ||
|
Disabled | No | Yes | ||
|
Enabled | No | Yes | ||
|
Disabled | No | Yes | ||
|
No | Yes | |||
Printer Settings
U: General user; A: System administrator/Administrator
| Item | Factory default setting | U | A | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
No | Yes | |||
|
No | Yes | |||
|
Enabled | No | Yes | ||
|
Disabled | No | Yes | ||
|
Varies depending on the machine configuration | No | Yes | ||
|
No | Yes | |||
|
No | Yes | |||
|
Disabled | No | Yes | ||
|
Enabled | No | Yes | ||
|
Disabled | No | Yes | ||
|
Enabled | No | Yes | ||
|
Disabled | No | Yes | ||
|
Disabled | No | Yes | ||
|
Disabled | No | Yes | ||
|
No | Yes | |||
|
Disabled | No | Yes | ||
|
60 seconds | No | Yes | ||
|
Enabled | No | Yes | ||
|
Auto | No | Yes | ||
|
Enabled | No | Yes | ||
|
Auto | No | Yes | ||
|
Switch at End of Job | No | Yes | ||
|
- | No | Yes | ||
Image Send Settings
U: General user; A: System administrator/Administrator
| Item | Factory default setting | U | A | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
No | Yes | |||
|
No | Yes | |||
|
No | Yes | |||
|
Disabled | No | Yes | ||
|
60 seconds | No | Yes | ||
|
E-mail (fax when fax is installed) | No | Yes | ||
|
No | Yes | |||
|
Enabled | No | Yes | ||
|
Enabled | No | Yes | ||
|
None | No | Yes | ||
|
Disabled | No | Yes | ||
|
Enabled | No | Yes | ||
|
Portrait | No | Yes | ||
|
No | Yes | |||
|
Apply the Resolution Set when Stored: Disabled, 200 X 200 dpi | No | Yes | ||
| Apply the Resolution Set when Stored: Disabled, 200 X 200 dpi | No | Yes | |||
|
Apply the Resolution Set when Stored: Disabled, 200 X 100 dpi | No | Yes | ||
|
Apply the Resolution Set when Stored: Disabled, Standard | No | Yes | ||
|
Auto | No | Yes | ||
|
Text | No | Yes | ||
|
3 (Normal) | No | Yes | ||
|
3 (Normal) | No | Yes | ||
|
Disabled | No | Yes | ||
|
Disabled | No | Yes | ||
|
Middle | No | Yes | ||
|
Disabled | No | Yes | ||
|
Disabled | No | Yes | ||
|
Disabled | No | Yes | ||
|
Disabled | No | Yes | ||
|
Disabled | No | Yes | ||
|
No | Yes | |||
|
10 mm (1/2") | No | Yes | ||
|
10 mm (1/2") | No | Yes | ||
|
Disabled | No | Yes | ||
|
No | Yes | |||
|
No | Yes | |||
|
All Invalid | No | Yes | ||
|
All Invalid | No | Yes | ||
|
Disabled | No | Yes | ||
|
All Invalid | No | Yes | ||
|
All Invalid | No | Yes | ||
|
Disabled | No | Yes | ||
|
Disabled | No | Yes | ||
|
No | Yes | |||
|
Disabled | No | Yes | ||
|
All Invalid | No | Yes | ||
|
All Invalid | No | Yes | ||
|
Disabled | No | Yes | ||
|
Disabled | No | Yes | ||
|
No | Yes | |||
|
- | No | Yes | ||
|
- | No | Yes | ||
|
No | Yes | |||
|
No | Yes | |||
|
- | No | Yes | ||
|
No | Yes | |||
|
|||||
|
Auto | No | Yes | ||
|
Greyscale | No | Yes | ||
|
Disabled | No | Yes | ||
|
|||||
|
Auto | No | Yes | ||
|
Greyscale | No | Yes | ||
|
Disabled | No | Yes | ||
|
|||||
|
No | Yes | |||
|
No | Yes | |||
|
MMR (G4) | No | Yes | ||
|
Middle | No | Yes | ||
|
Disabled | No | Yes | ||
|
Disabled | No | Yes | ||
|
1 | No | Yes | ||
| No | Yes | ||||
|
No | Yes | |||
|
MMR (G4) | No | Yes | ||
|
Middle | No | Yes | ||
|
Disabled | No | Yes | ||
|
Disabled | No | Yes | ||
|
1 | No | Yes | ||
|
No | Yes | |||
|
MH (G3) | No | Yes | ||
|
Middle | No | Yes | ||
|
Disabled | No | Yes | ||
|
Unlimited | No | Yes | ||
|
Disabled | No | Yes | ||
|
Unlimited | No | Yes | ||
|
No | Yes | |||
|
Disabled | No | Yes | ||
|
Disabled | No | Yes | ||
|
No | Yes | |||
|
Disabled | No | Yes | ||
|
Disabled | No | Yes | ||
|
No | Yes | |||
|
No | Yes | |||
|
Enabled | No | Yes | ||
|
MH (G3) | No | Yes | ||
|
No | Yes | |||
|
Middle | No | Yes | ||
|
Middle | No | Yes | ||
|
Print Out Error Report Only | No | Yes | ||
|
No | Yes | |||
|
Print Out Error Report Only | No | Yes | ||
|
Print Out All Report | No | Yes | ||
|
Do not Print | No | Yes | ||
|
No | Yes | |||
|
Disabled | No | Yes | ||
|
Disabled | No | Yes | ||
|
Disabled | No | Yes | ||
|
No | Yes | |||
|
Disabled | No | Yes | ||
|
1 hour | No | Yes | ||
|
2 times | No | Yes | ||
|
Unlimited | No | Yes | ||
|
All Enabled | No | Yes | ||
|
Enabled | No | Yes | ||
|
Recall. Times: 2, Interval: 3 minutes | No | Yes | ||
|
Recall. Times: 1, Interval: 3 minutes | No | Yes | ||
|
No | Yes | |||
|
Enabled | No | Yes | ||
|
Disabled | No | Yes | ||
|
- | No | Yes | ||
|
Disabled | No | Yes | ||
|
Disabled | No | Yes | ||
|
- | No | Yes | ||
|
Disabled | No | Yes | ||
|
Disabled | No | Yes | ||
|
Disabled | No | Yes | ||
|
60 seconds | No | Yes | ||
|
5 min. | No | Yes | ||
|
Varies depending on the machine configuration | No | Yes | ||
|
- | No | Yes | ||
|
- | No | Yes | ||
|
No | Yes | |||
|
All Invalid | No | Yes | ||
*2 When the facsimile expansion kit is installed.
*3 When the verification stamp unit is installed
*4 When the network is enabled
*5 This function is not available in some countries and regions.
Document Filing Settings
U: General user; A: System administrator/Administrator
| Item | Factory default setting | U | A | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
No | Yes | |||
|
Sharing Mode | No | Yes | ||
|
Date | No | Yes | ||
|
No | Yes | |||
|
Disabled | No | Yes | ||
|
Disabled | No | Yes | ||
|
Disabled | No | Yes | ||
|
No | Yes | |||
|
- | No | Yes | ||
|
Enabled | No | Yes | ||
|
Portrait | No | Yes | ||
|
Auto | No | Yes | ||
|
Auto | No | Yes | ||
|
Text | No | Yes | ||
|
600 X 600 dpi | No | Yes | ||
|
Middle | No | Yes | ||
|
Varies depending on the machine configuration | No | Yes | ||
|
Disabled | No | Yes | ||
|
No | Yes | |||
|
Enabled | No | Yes | ||
|
Enabled | No | Yes | ||
|
No | Yes | |||
|
10 mm (1/2") | No | Yes | ||
|
10 mm (1/2") | No | Yes | ||
|
No | Yes | |||
|
X: 86 mm (3-3/8"), Y: 54 mm (2-1/8") | No | Yes | ||
|
Disabled | No | Yes | ||
|
Store | No | Yes | ||
|
No | Yes | |||
|
Auto | No | Yes | ||
|
Disabled | No | Yes | ||
|
No | Yes | |||
|
No | Yes | |||
|
MMR (G4) | No | Yes | ||
|
Compression Ratio: Middle | No | Yes | ||
|
Disabled | No | Yes | ||
|
Disabled | No | Yes | ||
|
Auto | No | Yes | ||
|
Auto | No | Yes | ||
|
200 X 200 dpi | No | Yes | ||
|
Disabled | No | Yes | ||
|
No | Yes | |||
|
No | Yes | |||
|
MMR (G4) | No | Yes | ||
|
No | Yes | |||
|
Middle | No | Yes | ||
|
Disabled | No | Yes | ||
|
Disabled | No | Yes | ||
|
200dpix200dpi | No | Yes | ||
|
Disabled | No | Yes | ||
|
Disabled | No | Yes | ||
|
200dpix200dpi | No | Yes | ||
|
Disabled | No | Yes | ||
|
Disabled | No | Yes | ||
|
200dpix200dpi | No | Yes | ||
|
Disabled | No | Yes | ||
|
Disabled | No | Yes | ||
|
200dpix100dpi | No | Yes | ||
|
Disabled | No | Yes | ||
|
Disabled | No | Yes | ||
|
Standard | No | Yes | ||
|
Disabled | No | Yes | ||
|
Disabled | No | Yes | ||
|
200dpix200dpi | No | Yes | ||
|
No | Yes | |||
| No | Yes | ||||
|
Enabled | No | Yes | ||
|
Enabled | No | Yes | ||
|
Disabled | No | Yes | ||
|
Disabled | No | Yes | ||
|
Disabled | No | Yes | ||
|
Enabled | No | Yes | ||
|
No | Yes | |||
|
Disabled | No | Yes | ||
|
Disabled | No | Yes | ||
|
Enabled | No | Yes | ||
|
Disabled | No | Yes | ||
|
Disabled | No | Yes | ||
|
Enabled | No | Yes | ||
|
No | Yes | |||
|
Disabled | No | Yes | ||
|
Disabled | No | Yes | ||
|
Disabled | No | Yes | ||
|
Enabled | No | Yes | ||
|
Disabled | No | Yes | ||
|
Disabled | No | Yes | ||
|
No | Yes | |||
|
Disabled | No | Yes | ||
|
Disabled | No | Yes | ||
|
Disabled | No | Yes | ||
|
Disabled | No | Yes | ||
|
Enabled | No | Yes | ||
|
Disabled | No | Yes | ||
|
All Invalid | No | Yes | ||
*2 When the Internet fax expansion kit is installed.
*3 When the facsimile expansion kit is installed.
List Print (Administrator)
U: General user; A: System administrator/Administrator
| Item | Factory default setting | U | A | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
No | Yes | |||
|
- | No | Yes | ||
|
- | No | Yes | ||
|
- | No | Yes | ||
|
- | No | Yes | ||
|
- | No | Yes | ||
*2 When the application integration module is installed
Sharp OSA Settings
U: General user; A: System administrator/Administrator
| Item | Factory default setting | U | A | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
No | Yes | |||
|
No | Yes | |||
|
Disabled | No | Yes | ||
|
Disabled | No | Yes | ||
|
No | Yes | |||
|
Use internal driver | No | Yes | ||
|
Use internal driver | No | Yes | ||
|
Use internal driver | No | Yes | ||
|
None | No | Yes | ||
|
- | No | Yes | ||
*2 When an external account module or application communication module is installed
Enable/Disable Settings
U: General user; A: System administrator/Administrator
| Item | Factory default setting | U | A | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
No | Yes | |||
|
No | Yes | |||
|
Disabled | No | Yes | ||
|
No | Yes | |||
|
Disabled | No | Yes | ||
|
No | Yes | |||
|
Disabled | No | Yes | ||
|
Disabled | No | Yes | ||
|
Disabled | No | Yes | ||
|
Disabled | No | Yes | ||
|
Disabled | No | Yes | ||
|
Disabled | No | Yes | ||
|
No | Yes | |||
|
Disabled | No | Yes | ||
|
Disabled | No | Yes | ||
|
Disabled | No | Yes | ||
|
Disabled | No | Yes | ||
|
Disabled | No | Yes | ||
|
Disabled | No | Yes | ||
|
Disabled | No | Yes | ||
|
Disabled | No | Yes | ||
|
Disabled | No | Yes | ||
|
Disabled | No | Yes | ||
|
Disabled | No | Yes | ||
|
No | Yes | |||
|
Disabled | No | Yes | ||
|
Disabled | No | Yes | ||
|
Disabled | No | Yes | ||
|
Disabled | No | Yes | ||
|
Disabled | No | Yes | ||
|
No | Yes | |||
|
Enabled | No | Yes | ||
|
Disabled | No | Yes | ||
|
Disabled | No | Yes | ||
|
Disabled | No | Yes | ||
|
Disabled | No | Yes | ||
|
Disabled | No | Yes | ||
|
No | Yes | |||
|
Disabled | No | Yes | ||
|
Disabled | No | Yes | ||
|
No | Yes | |||
|
No | Yes | |||
|
All Invalid | No | Yes | ||
|
All Invalid | No | Yes | ||
|
Disabled | No | Yes | ||
|
All Invalid | No | Yes | ||
|
All Invalid | No | Yes | ||
|
Disabled | No | Yes | ||
|
Disabled | No | Yes | ||
|
No | Yes | |||
|
Disabled | No | Yes | ||
|
All Invalid | No | Yes | ||
|
All Invalid | No | Yes | ||
|
Disabled | No | Yes | ||
|
Disabled | No | Yes | ||
|
No | Yes | |||
|
Disabled | No | Yes | ||
|
No | Yes | |||
|
Enabled | No | Yes | ||
|
Enabled | No | Yes | ||
|
Disabled | No | Yes | ||
|
No | Yes | |||
|
Disabled | No | Yes | ||
|
Disabled | No | Yes | ||
|
Disabled | No | Yes | ||
|
Disabled | No | Yes | ||
|
Disabled | No | Yes | ||
|
No | Yes | |||
|
No | Yes | |||
|
Disabled | No | Yes | ||
*2 When a paper drawer is installed
*3 When a saddle finisher or finisher is installed
*4 When a punch module is installed
*5 When the network is enabled
*6 When the Internet fax expansion kit is installed
*7 When the facsimile expansion kit is installed.
*8 When the Web browsing expansion kit is installed
Data Backup
U: General user; A: System administrator/Administrator
| Item | Factory default setting | U | A | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
No | Yes | |||
|
- | No | Yes | ||
|
- | No | Yes | ||
|
- | No | Yes | ||
Product Key
U: General user; A: System administrator/Administrator
| Item | Factory default setting | U | A | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
No | Yes | |||
|
- | No | Yes | ||
|
- | No | Yes | ||
|
- | No | Yes | ||
|
- | No | Yes | ||
|
- | No | Yes | ||
|
- | No | Yes | ||
|
- | No | Yes | ||
|
- | No | Yes | ||
|
- | No | Yes | ||
Storing/Calling of System Settings
U: General user; A: System administrator/Administrator
| Item | Factory default setting | U | A | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
No | Yes | |||
|
- | No | Yes | ||
|
- | No | Yes | ||
|
- | No | Yes | ||